產(chǎn)品展示
中閩電力推薦產(chǎn)品
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品概述:
康明斯引進(jìn)美國(guó)先進(jìn)的專業(yè)技術(shù),致力于重型和大功率發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)與發(fā)展。康明斯研發(fā)生產(chǎn)的大功率柴油發(fā)動(dòng)機(jī)致力于為電力系統(tǒng)主機(jī)廠和全球用戶提供全面完整的電力解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于固定式和移動(dòng)式、常載和備載柴油發(fā)電機(jī)組電站,其優(yōu)異的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、耐久性和安全性深受全球用戶一致贊許,發(fā)電機(jī)組常用于礦山,鐵路,房地產(chǎn),酒店,工廠,油田。
技術(shù)參數(shù):
| 康明斯 | |||||||||||
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 機(jī)組外形尺寸 | 機(jī)組重量 | |
| KW/KVA | KW | mm | L | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
| MD24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1600*750*1200 | 700 |
| MD30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1700*750*1200 | 720 |
| MD50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 55/60 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1800*750*1200 | 800 |
| MD75GF | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1/G2 | 92/110 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
| MD100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 110/121 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2250*830*1300 | 1200 |
| MD120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120/132 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 206 | 2250*830*1350 | 1300 |
| MD150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 114/135 | 8.3 | 20 | 206 | 2500*860*1400 | 1800 |
| MD180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 183/204 | 6 | 114/135 | 8.3 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2100 |
| MD200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 220/245 | 6 | 114/140 | 8.9 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2300 |
| MD200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3000*1020*1750 | 2600 |
| MD240GF | 240 | 300 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3100*1020*1750 | 2700 |
| MD250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3100*1020*1750 | 2700 |
| MD280GF | 280 | 350 | NTA855-G2A | 313/343 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3200*1020*1750 | 2800 |
| MD300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 313/343 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3200*1020*1750 | 2800 |
| MD350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7A | 370/407 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3300*1450*1700 | 3000 |
| MD360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3250 |
| MD400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | 448/503 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3400 |
| MD450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G5 | 504/555 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1300*1970 | 3600 |
| MD500GF | 500 | 625 | KTA19-G6A | 554/610 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3600*1400*1970 | 4200 |
| MD600GF | 600 | 750 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 201 | 4470*1700*2200 | 7000 |
| MD630GF | 630 | 788 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 201 | 4470*1700*2200 | 7200 |
| MD720GF | 720 | 900 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4480*1800*2200 | 7400 |
| MD800GF | 800 | 1000 | KTA38G2A | 813/895 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4600*1800*2200 | 7600 |
| MD880GF | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4600*1800*2200 | 7800 |
| MD1000GF | 1000 | 1250 | KTAA38-G9A | 1089 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4800*1800*2300 | 8200 |
| MD1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 159/159 | 50.3 | 177 | 198 | 5150*2000*2300 | 8400 |
| MD1250GF | 1250 | 1563 | KTA50-G8 | 1397 | 16 | 159/159 | 50.3 | 177 | 198 | 5200*2000*2300 | 8800 |
| MD1500GF | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 1700 | 16 | 159/190 | 60 | 280 | 192 | 6175*2287*2537 | 14800 |
| MD1600GF | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 1900 | 16 | 159/190 | 60 | 280 | 194 | 6175*2287*2537 | 15000 |
| MD1800GF | 1800 | 2250 | QSK60-G8 | 1900 | 16 | 159/190 | 60 | 280 | 194 | 6175*2287*3116 | 17000 |
| MD2000GF | 2000 | 2500 | QSK78-G6 | 2400/2600 | 18 | 179/190 | 77.6 | 466 | 192 | 7158*2250*2535 | 25000 |
