產品展示
中閩電力推薦產品
新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
概述:
玉柴公司前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。是中國最大的獨立柴油發(fā)動機制造商,產品型譜最完整的內燃機生產基地。功率范圍:18KW-800KW 。產品廣泛用于軍用、民用、船用等領域。玉柴柴油發(fā)電機組整體性價比較高,深受廣大客戶好評。
技術參數:
| 玉柴 | |||||||||||
| 機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 缸徑行程 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗 | 機組外形尺寸 | 機組重量 | |
| KW/KVA | KW | mm | L | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
| MD30GF | 30 | 37.5 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.214 | 43052 | ≤205 | 1900*780*980 | 930 |
| MD40GF | 40 | 50 | YC4D852-D20 | 55/60.5 | 4 | 108*115 | 4.214 | 43052 | ≤200 | 1900*780*980 | 970 |
| MD50GF | 50 | 62.5 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | 4 | 108*132 | 4.837 | 43052 | ≤200 | 2000*780*1350 | 970 |
| MD75GF | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108*125 | 6.871 | 14-17 | ≤202 | 2670*720*1290 | 1400 |
| MD100GF | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108*125 | 6.871 | 14-17 | ≤200 | 2718*790*1290 | 1520 |
| MD120GF | 120 | 150 | YC6B180C-D20 | 120/132 | 6 | 108*125 | 6.871 | 14-17 | ≤200 | 2520*1020*1140 | 1700 |
| MD150GF | 150 | 187.5 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 108*132 | 7.252 | 20-22 | ≤192 | 2520*1020*1140 | 1800 |
| MD200GF | 200 | 250 | YC6M350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 120*145 | 9.839 | 28 | ≤197 | 2800*1100*1800 | 2450 |
| MD250GF | 250 | 312.5 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.338 | 28 | ≤195 | 3000*1020*1800 | 2550 |
| MD300GF | 300 | 375 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131*145 | 11.726 | 28 | ≤195 | 3100*1020*1800 | 2550 |
| MD350GF | 350 | 437.5 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3100*1020*1800 | 2800 |
| MD400GF | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3800*1350*1850 | 3300 |
| MD500GF | 500 | 625 | YC6T770L-D20 | 515 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 4500*1750*1934 | 3800 |
| MD600GF | 600 | 750 | YC6T840L-D20 | 616 | 6 | 152*180 | 19.57 | 52 | ≤195 | 4500*1750*1934 | 6800 |
| MD700GF | 700 | 875 | YC6C1020L-D20 | 748 | 6 | 200*210 | 39.584 | 180 | ≤195 | 4500*1750*2100 | 7000 |
| MD800GF | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6 | 200*210 | 39.584 | 180 | ≤195 | 4500*1750*2100 | 7200 |
| MD850GF | 850 | 1062.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6 | 200*210 | 39.584 | 180 | ≤195 | 4500*1750*2100 | 7200 |
| MD900GF | 900 | 1125 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6 | 200*210 | 39.584 | 180 | ≤195 | 5000*1800*2100 | 7500 |
| MD1100GF | 1100 | 1375 | YC12VC1680L-D20 | 1120/1230 | 12 | 200*210 | 79.168 | 360 | ≤ 200 | 5080*1860*2620 | 10270 |
| MD1350GF | 1350 | 1687.5 | YC12VC2070L-D20 | 1380/1520 | 12 | 200*210 | 79.168 | 360 | ≤ 200 | 5080*1890*2620 | 10550 |
| MD1500GF | 1500 | 1875 | YC12VC2270L-D20 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 79.168 | 360 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 11280 |
| MD1600GF | 1600 | 2000 | YC12VC2510L-D20 | 1680/1850 | 12 | 200*210 | 79.168 | 360 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 12060 |
